Lors d’un import (utilisateurs, SmartOrg, attributs), Zest analyse automatiquement votre fichier CSV pour vérifier sa cohérence, son format et son respect des règles métier. Si une anomalie est détectée, l’import est bloqué pour éviter qu’une mauvaise donnée ne casse votre SmartOrg ou ne rende un collaborateur inaccessible.
Voici la liste complète des erreurs possibles, leur signification, et comment les corriger rapidement.
🔎 1. Analyse & validation du CSV
Ces erreurs concernent la qualité du fichier : orthographe des colonnes, format des données, type de valeur…
| Code d’erreur | But |
|---|---|
| CSV_UNKNOWN_COLUMN_OR_ATTRIBUTE | Vérifier une colonne mal orthographiée. |
| CSV_MISSING_EMAIL_AND_USERID | Vérifier l'absence d'email et de userId. |
| CSV_INVALID_VALUE | Vérifier les valeurs dans un champ à liste. |
| CSV_INVALID_VALUE_NO_RECO | Vérifier la valeur incorrecte sans correspondance. |
| CSV_INVALID_COUNTRY_CODE | Vérifier que le code pays soit ISO. |
| CSV_INVALID_BOOLEAN_VALUE | Vérifier le format booléen valide. |
| CSV_INVALID_DATA_TYPE | Vérifier le type de donnée. |
| CSV_INVALID_EMAIL_FORMAT | Vérifier le format de l'email. |
🧩 2. Intégrité & règles métier
Ces erreurs concernent la cohérence du SmartOrg et des utilisateurs
| Code d’erreur | But |
|---|---|
| IMPORT_DUPLICATED_EMAIL | Vérifier la duplication d'email. |
| IMPORT_DUPLICATED_USERID | Vérifier la duplication de userId. |
| IMPORT_DUPLICATED_SSOLOGIN | Vérifier la duplication du ssoLogin. |
| IMPORT_MANAGEMENT_LOOP | Vérifier qu'un manager ne se gère pas lui-même ou ne crée pas une boucle. |
| IMPORT_MANAGER_NOT_EXISTS | Vérifier que le manager existe. |
| IMPORT_MANAGERID_EQUAL_EMAIL_USERID | Vérifier que managerId n'est pas égal à email/userId. |
| IMPORT_EMAIL_ALREADY_EXISTS | Vérifier si l'email existe déjà dans la base. |
| IMPORT_SUPERADMIN_MISSING_EMAIL | Vérifier qu'un SuperAdmin a un email. |
Conseil Zest :
👉 Ces erreurs protègent votre SmartOrg. Elles empêchent des structures brisées, qui pourraient bloquer l’affichage des données ou perturber les managers.
🧮 3. Erreurs liées à l’import par un Administrateur
Ces erreurs apparaissent lorsqu’un admin département ou localisation tente d’importer des données hors de son périmètre.
| Code d’erreur | But | Message d’erreur standard |
|---|---|---|
| IMPORT_ADMIN_PERIMETER_ACCESS_DENIED | Empêcher un administrateur non autorisé d’effectuer des actions sur un périmètre hors de son champ. | "Vous ne pouvez pas effectuer d'actions sur {$$}, car vous n'avez pas les droits d'administration sur ce périmètre. Cette action est réservée au SuperAdmin ou à l'administrateur du périmètre d'origine de l'utilisateur." |
| IMPORT_ADMIN_CURRENT_PERIMETER_ACCESS_DENIED | Bloquer un administrateur tentant d’agir sur un utilisateur en dehors de son périmètre actuel. | "Vous ne pouvez pas effectuer d'actions sur {$$}, car vous n'avez pas les droits d'administration sur ce périmètre. Cette action est réservée au SuperAdmin ou à l'administrateur du périmètre d'origine de l'utilisateur." |
| IMPORT_ADMIN_NO_CURRENT_PERIMETER | Interdire les actions sur des utilisateurs sans périmètre défini. | "Ces utilisateurs n'appartiennent actuellement à aucun périmètre. Seul un SuperAdmin peut effectuer des actions sur ces utilisateurs." |
| IMPORT_ADMIN_NEW_USER_RANK_DENIED | Vérifier qu’un admin standard ne peut pas attribuer un rôle supérieur (ex. SuperAdmin). | "Vous ne pouvez pas attribuer le rôle {%%} à un utilisateur. Seul un SuperAdmin peut réaliser cette action." |
| IMPORT_ADMIN_CHANGE_USER_RANK_DENIED | Vérifier qu’un admin ne peut pas modifier le rôle d’un utilisateur sans privilèges suffisants. | "Vous ne pouvez pas modifier le rôle d'un utilisateur (rôle actuel: {%%}). Seul un SuperAdmin peut réaliser cette action." |
Conseil Zest :
👉 Les imports délégués permettent plus d’autonomie aux admins, mais la sécurité reste totale :
un admin local ne peut pas modifier un collaborateur global.
🧭 Bonnes pratiques pour éviter 90 % des erreurs
- Utilisez toujours le fichier modèle Zest.
- Vérifiez les orthographes exactes des départements et localisations.
- Ne laissez jamais les colonnes email, userId, rank, status, lang vides.
- Coller en valeurs pour éviter les formules Excel.
- Supprimer les lignes vides.
- Format des dates → AAAA-MM-JJ (UK).
- Vérifiez la cohérence du managerId.
- Vérifiez l’absence de doublons (email, userId, ssoLogin).
✔️ En résumé
Cet article vous aide à :
- comprendre rapidement l’origine des erreurs,
- corriger les problèmes les plus courants,
- sécuriser votre SmartOrg et vos données collaborateurs,
- fluidifier vos imports et éviter les allers-retours.